Powietrzne pompy ciepła z inwerterem prądu stałego Rakentaa przekazują ciepło z powietrza atmosferycznego do wody. Zapewniają ciepłą wodę o temperaturze do 60°C. Unikalna wysokotemperaturowa pompa ciepła jest szeroko stosowana do ogrzewania domów. Dzięki innowacyjnej i zaawansowanej technologii, może pracować bardzo dobrze w temperaturze otoczenia do -30°C! Wysoka temperatura wyjściową do 60°C, co zapewnia kompatybilność z normalnej wielkości systemami-opartymi na grzejnikach bez konieczności uzupełniania. W porównaniu z tradycyjnymi kotłami olejowymi/LPG- pompa ciepła z inwerterem prądu stałego Rakentaa wytwarza do 50% mniej CO2. Przy jednoczesnej oszczędności 80% kosztów eksploatacji.
Nasze pompy ciepła są nie tylko bardzo wydajne, ale także łatwe i bezpieczne w obsłudze.
Cechy produktu:
Model produktu | PW030-DKZLRS-A | PW040-DKZLRS-A | PW050-DKZLRS-A | |||
Ogrzewanie | Zakres mocy grzewczej (kW) | 1.57~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | ||
Zakres mocy wejściowej ogrzewania (kW) | 0.32~1.87 | 0.90~3.02 | 1.20~4.11 | |||
Zakres prądu (A) | 1.42~8.30 | 4.12~13.8 | 5.49~18.8 | |||
Zakres współczynnika wydajności | 4.49~4.91 | 4.30~4.90 | 4.43~4.92 | |||
Chłodzenie | Zakres wydajności chłodniczej (kW) | 0.99~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | ||
Moc wejściowa chłodzenia (kW) | 0.29~2.18 | 0.85~3.31 | 1.11~4.05 | |||
Zakres prądu (A) | 1.28~9.67 | 3.89~15.1 | 5.08~18.5 | |||
Zakres współczynnika efektywności energetycznej | 2.85~3.41 | 2.48~3.29 | 2.85~3.43 | |||
DHW | Zakres mocy grzewczej (kW) | 1.28~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | ||
Zakres mocy wejściowej ogrzewania (kW) | 0.31~2.13 | 0.88~3.39 | 1.17~4.60 | |||
Zakres prądu (A) | 1.38~9.45 | 4.03~15.5 | 5.35~21.1 | |||
Zakres współczynnika wydajności | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.2~4.1 | |||
Zasilanie | 230V/1Ph/50-60Hz | |||||
Robocza temperatura otoczenia | -30~43°C | |||||
Czynnik chłodniczy | R32/1.3kg | R32/1.6kg | R32/2.7kg | R32/1.6kg | ||
Marka sprężarki | Panasonic | |||||
Stopień ochrony | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||
Odporność na wstrząsy elektryczne | I | I | I | |||
Hałas (dB(A)) | ≤53 | ≤55 | ≤57 | |||
Spadek ciśnienia wody (kPa) | 31 | 25 | 35 | |||
Cyrkulacja wody (m³/H) | 1,4 | 2,2 | 3,1 | |||
Średnica rury (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | |||
Rozmiar korpusu (szer.*dł*wys.) (mm) | 970×475×835 | 1100×475×985 | 1050×480×1330 | |||
Wymiary opakowania (szer.*dł.*wys.) (Polywood) | 1048×520×974 | 1140×515×1110 | 1120×530×1470 | |||
Wielkość opakowania (szer.*dł.*wys.) (karton) | 1028×520×974 | 1120×515×1108 | 1100×530×1470 | |||
Masa netto / Masa brutto (kg) | 110/120 | 140/150 | 170/180 | |||
Uwagi: | ||||||
Warunki pracy ogrzewania: Temperatura wody wlotowej 30°C, Temperatura wody wylotowej 35°C, Temperatura suchego termometru 7°C, Temperatura mokrego termometru 6°C. | ||||||
Warunki pracy chłodzenia: Temperatura wody na wlocie 12 °C, Temperatura wody na wylocie 7 °C, Temperatura suchego termometru 35 °C, Temperatura mokrego termometru 24 °C. | ||||||
Warunki pracy CWU: Temperatura wody wlotowej 15°C, Temperatura wody wylotowej 55°C, Temperatura suchego termometru 7°C, Temperatura mokrego termometru 6°C. |